Dasar dari analisa fundamental adalah informasi. Informasi yang cepat, banyak dan dari sumber yang terpercaya. Dimana informasi yang bisa anda gunakan untuk menganalisa pergerakan mata uang, yaitu yang berasal dari : | |||
| |||
1. | Instansi suatu negara; | ||
Anda perlu tahu kebijakan – kebijakan pemerintah saat ini terhadap isu – isu Perekonomian, perkembangan Politik, Sosial dan tentunya isu – isu Keamanan. | |||
2. | Media Cetak, E – Media, dan Televisi; | ||
Anda rasa di era saat ini, sangatlah mudah mendapatkan berita. Saran saya untuk mendapatkan berita secara cepat adalah dengan: | |||
| |||
Dari sekian banyak informasi yang anda terima tiap harinya, anda akan dapat menemukan sebuah pola atau tren yang sekarang lagi di cermati dari suatu negara. Dari pola – pola atau berita yang anda terima anda bisa melakukan analisa secara fundamental untuk mengetahui pergerakan mata uang. | |||
Ambilah sebuah contoh, ketika pada bulan juli 2006 pemerintah israel menyerang libanon. Sehingga terhambatnya pasokan minyak mentah ke seluruh dunia dan hal ini menyebabkan harga minya mentah dunia naik sampai mau mendekati USD 80 per barrel. Kenaikan harga minya ini, menyebabkan naiknya nilai tukar terhadap dollar. | |||
3. | Analisa seorang pakar atau konsultan. | ||
Meskipun anda seorang pakar anda juga ada wajib untuk mendengarkan pakar – pakar ekonomi yang lain ketika berbicara, meskipun itu bertentangan dengan pola pikir anda sekalipun. Gunakanlah pemikiran mereka sebagai bahan pertimbangan anda dalam menganalisa suatu pergerakan mata uang, tentunya dengan maksud pola pikir dari para pakar tidak mempengaruhi pola pikir anda sendiri sebagai penentu keputusan. |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar